WP2.3N/WP3N/WP4.1N/WP6/WP7/WP10/WP12/WP13/M26/M33/M55 y otros productos de motor de alta velocidad se utilizan principalmente en barcos de alta velocidad, barcos de pasajeros, barcos de pesca y motores principales del transporte por aguas interiores en los mercados interiores y de alta mar. y motores auxiliares; Productos de motor de velocidad media WHM6160/170/6WH17/12WH17, utilizados principalmente en graneleros, rodillos de pasajeros, embarcaciones oficiales, embarcaciones de apoyo marino, embarcaciones pesqueras oceánicas, embarcaciones de ingeniería, embarcaciones multipropósito, en alta mar El motor principal y el motor auxiliar del buque de gestión del tráfico. CW200/CW250/WH620/WH20/WH25/WH28 y otros productos de motores de velocidad media se utilizan principalmente en los motores principales y auxiliares de barcos de ingeniería, barcos de pasajeros, barcos de pesca y graneleros en los mercados terrestres, marítimos y marítimos; Los productos de las series L21/31, L27/38, L32/40 y V32/40 de MAN se utilizan principalmente en los motores principales, propulsión eléctrica y motores auxiliares de graneleros, buques de ingeniería, buques polivalentes y buques de gestión del tráfico marítimo en el mercados offshore y oceánicos.
parametros del producto
Escribe | En línea, cuatro tiempos, refrigerado por agua, inyección directa | Número de cilindros | 6/8 |
Diámetro/carrera | 250 × 300 (mm) | Desplazamiento | 97,19 l/129,59 l |
método de inicio | Arranque neumático/eléctrico | tasa de consumo de aceite | ≤0.5g/kW.h |
ruido | ≤110dB(A) | ralentí | 400r/min |
Dirección de rotación del cigüeñal (frente al extremo del volante) |
Agujas del reloj | / | / |
Largo×ancho×alto/peso neto | 6 cilindros 8 cilindros |
4536 × 1710 × 2829 (mm) 5136 × 1710 × 2829 (mm) |
16800kg 20000kg |
Espectro de productos
serie | modelo | Potencia nominal kW/Ps | Velocidad de calibración r/min |
Método de suministro de aceite |
nivel de emisión | clasificación de poder |
WH25* | 6WH25LC1700-6.5* | 1250/1700 | 650 | bomba unitaria | OMI II/China II | P1 |
6WH25LC2000-7.5 | 1470/2000 | 750 | bomba unitaria | OMI II/China II | P1 | |
6WH25LC2204-9 | 1620/2204 | 900 | bomba unitaria | OMI II/China II | P1 | |
6WH25LC2448-9 | 1800/2448 | 900 | bomba unitaria | OMI II/China II | P1 | |
6WH25LC2448-1 | 1800/2448 | 1000 | bomba unitaria | OMI II/China II | P1 | |
6WH25LC2734-1* | 2010/2734 | 1000 | bomba unitaria | OMI II/China II | P1 | |
8WH25LC2200-6* | 1618/2200 | 600 | bomba unitaria | OMI II/China II | P1 | |
8WH25LC2500-7.5* | 1838/2500 | 750 | bomba unitaria | OMI II/China II | P1 | |
8WH25LC2720-7.5* | 2000/2720 | 750 | bomba unitaria | OMI II/China II | P1 | |
8WH25LC3000-9 | 2207/3000 | 900 | bomba unitaria | OMI II/China II | P1 | |
8WH25LC3265-1 | 2400/3265 | 1000 | bomba unitaria | OMI II/China II | P1 | |
8WH25LC3300-9* | 2427/3300 | 900 | bomba unitaria | OMI II/China II | P1 | |
8WH25LC3645-1* | 2680/3645 | 1000 | bomba unitaria | OMI II/China II | P1 |
Motor diésel marino serie WH25
Ventajas del producto
Seguro y confiable
Poderoso
Ahorro de energía y protección del medio ambiente.
Fácil de operar