
Descripción del Producto
Los motores diésel marinos WEICHAI MAN L32/40 series son presentados por Weichai y la marca mundial de motores diésel marinos MAN alemana a través de la firma de un acuerdo de producción de licencia. El cuerpo de esta serie de productos adopta un diseño general rígido, con alta seguridad; el turbocompresor avanzado de MAN y el intercooler de dos etapas; Sistema de control de seguridad SaCoSone producido por MAN, con alta confiabilidad; combustible MGO, MDO, HFO, fuerte adaptabilidad. Obtuvo los certificados de certificación de motores de las nueve principales sociedades de clasificación del mundo LR, GL, DNVGL, BV, ABS, CCS, NK, RS, RINA, KR, y cumplió con los requisitos de la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) .
parametros del producto
Escribe | Cuatro tiempos, refrigerado por agua, en línea, sobrealimentado e intercooler | Número de cilindros | 6/7/8/9 |
Diámetro/carrera | 320 × 400 mm | Desplazamiento | 193.02/225.19/257.36/289.53L |
Consumo mínimo de combustible | 183g/kW·h | tasa de consumo de aceite | 0,5 g/kW·h |
método de inicio | arranque de gas | ralentí | 300±50r/min |
Dirección de rotación del cigüeñal (mirando hacia el extremo libre) |
En el sentido de las agujas del reloj en el sentido contrario a las agujas del reloj | Estándares de emisión | Nivel II de la OMI |
espectro de productos
Motor principal marino | |||||
modelo | Número de cilindros | Potencia nominal kW/ps |
Velocidad de calibración r/min |
Dimensiones (mm) | Peso neto (t) |
WEICHAI HOMBRE 6L32/40 | 6 | 2700/3672 (Hélice de paso fijo) |
750 | 5940*2630*4010 | 38.0 |
WEICHAI HOMBRE 7L32/40 | 7 | 3150/4284 (Hélice de paso fijo) |
750 | 6470*2630*4010 | 42.0 |
WEICHAI HOMBRE 8L32/40 | 8 | 3600/4896 (hélice de paso fijo) |
750 | 7000*2715*4490 | 47.0 |
WEICHAI HOMBRE 9L32/40 | 9 | 4050/5508 (Hélice de paso fijo) |
750 | 7530*2715*4490 | 51.0 |
WEICHAI HOMBRE 6L32/40 | 6 | 3000/4080 (hélice ajustable) |
750 | 5940*2630*4010 | 38.0 |
WEICHAI HOMBRE 7L32/40 | 7 | 3500/4760 (hélice ajustable) |
750 | 6470*2630*4010 | 42.0 |
WEICHAI HOMBRE 8L32/40 | 8 | 4000/5440 (hélice ajustable) |
750 | 7000*2715*4490 | 47.0 |
WEICHAI HOMBRE 9L32/40 | 9 | 4500/6120 (hélice ajustable) |
750 | 7530*2715*4490 | 51.0 |
Generador listo | ||||||
modelo | Número de cilindros | Frecuencia (Hz) | Velocidad (r/min) | Unidad de potencia (kW) | Dimensiones (mm) | Peso neto (t) |
WEICHAI HOMBRE 6L32/40 | 6 | 50/60 | 750/720 | 2895 | 9755*2819*4622 | 75,0 |
WEICHAI HOMBRE 7L32/40 | 7 | 50/60 | 750/720 | 3380 | 10285*2853*4622 | 79.0 |
WEICHAI HOMBRE 8L32/40 | 8 | 50/60 | 750/720 | 3860 | 11035*2959*4840 | 87.0 |
WEICHAI HOMBRE 9L32/40 | 9 | 50/60 | 750/720 | 4345 | 11565*2959*4840 | 91.0 |
Características