
WP2.3N/WP3N/WP4.1N/WP6/WP7/WP10/WP12/WP13/M26/M33/M55 y otros productos de motor de alta velocidad se utilizan principalmente en barcos de alta velocidad, barcos de pasajeros, barcos de pesca y motores principales del transporte por aguas interiores en los mercados interiores y de alta mar. y motores auxiliares; Productos de motor de velocidad media WHM6160/170/6WH17/12WH17, utilizados principalmente en graneleros, rodillos de pasajeros, embarcaciones oficiales, embarcaciones de apoyo marino, embarcaciones pesqueras oceánicas, embarcaciones de ingeniería, embarcaciones multipropósito, en alta mar El motor principal y el motor auxiliar del buque de gestión del tráfico. CW200/CW250/WH620/WH20/WH25/WH28 y otros productos de motores de velocidad media se utilizan principalmente en los motores principales y auxiliares de barcos de ingeniería, barcos de pasajeros, barcos de pesca y graneleros en los mercados terrestres, marítimos y marítimos; Los productos de las series L21/31, L27/38, L32/40 y V32/40 de MAN se utilizan principalmente en los motores principales, propulsión eléctrica y motores auxiliares de graneleros, buques de ingeniería, buques polivalentes y buques de gestión del tráfico marítimo en el mercados offshore y oceánicos.
parametros del producto
Escribe | Cuatro tiempos, refrigerado por agua, en línea/tipo V, sobrealimentado e intercooler | Número de cilindros | 12/06/16 |
Diámetro/carrera | 150 × 185 (mm) | Desplazamiento | 19,6 l/39,2 l/52,3 l |
método de inicio | Arranque eléctrico | tasa de consumo de aceite | ≤0.8g/kW.h |
ruido | ≤100dB(A) | ralentí | 650±30(r/min) |
Dirección de rotación del cigüeñal (frente al extremo del volante) |
en sentido anti-horario | / | / |
Largo×ancho×alto/peso neto | 6 Cilindros 12 Cilindros 16 Cilindros |
1870 × 1000 × 1400 (mm) 2210 × 1418 × 1554 (mm) 2655 × 1370 × 2028 (mm) |
2390kg 3900kg 6500kg |
Espectro de productos
serie | modelo | método de admisión | Potencia nominal kW/ps |
Velocidad de calibración r/min | Método de suministro de aceite | nivel de emisión | clasificación de poder |
6M33 | 6M33C500-15 | turboalimentado | 368/500 | 1500 | bomba mecanica | OMI II/China I | P1 |
6M33C550-15 | turboalimentado | 404/550 | 1500 | bomba mecanica | OMI II/China I | P1 | |
6M33C600-15 | turboalimentado | 441/600 | 1500 | bomba mecanica | OMI II/China I | P1 | |
6M33C600-18 | turboalimentado | 441/600 | 1800 | bomba mecanica | OMI II/China I | P1 | |
6M33C650-15 | turboalimentado | 478/650 | 1500 | bomba mecanica | OMI II/China I | P2 | |
6M33C650-18 | turboalimentado | 478/650 | 1800 | bomba mecanica | OMI II/China I | P1 | |
6M33C700-18 | turboalimentado | 515/700 | 1800 | bomba mecanica | OMI II/China I | P1 | |
6M33C750-18 | turboalimentado | 552/750 | 1800 | bomba mecanica | OMI II/China I | P2 | |
6M33C550-15E220* | turboalimentado | 405/550 | 1500 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P1 | |
6M33C600-15E220* | turboalimentado | 441/600 | 1500 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P1 | |
6M33C650-15E220* | turboalimentado | 478/650 | 1500 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P2 | |
6M33C700-15E220* | turboalimentado | 515/700 | 1500 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P2 | |
6M33C750-15E220* | turboalimentado | 551/750 | 1500 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P2 | |
6M33C650-18E221* | turboalimentado | 478/650 | 1800 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P1 | |
6M33C700-18E221* | turboalimentado | 515/700 | 1800 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P1 | |
6M33C750-18E221* | turboalimentado | 551/750 | 1800 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P2 | |
6M33C830-18E221* | turboalimentado | 610/830 | 1800 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P3 | |
6M33C912-19E221* | turboalimentado | 670/912 | mil novecientos | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P3 | |
6M33C1020-20E221* | turboalimentado | 750/1020 | 2000 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China I | P4 | |
12M33 | 12M33C900-15 | turboalimentado | 662/900 | 1500 | bomba mecanica | OMI II/China I | P1 |
12M33C1000-15 | turboalimentado | 735/1000 | 1500 | bomba mecanica | OMI II/China I | P1 | |
12M33C1100-15 | turboalimentado | 809/1100 | 1500 | bomba mecanica | OMI II/China I | P1 | |
12M33C1200-15 | turboalimentado | 882/1200 | 1500 | bomba mecanica | OMI II/China I | P1 | |
12M33C1200-18 | turboalimentado | 882/1200 | 1800 | bomba mecanica | OMI II/China I | P1 | |
12M33C1300-15 | turboalimentado | 956/1300 | 1500 | bomba mecanica | OMI II/China I | P2 | |
12M33C1300-18 | turboalimentado | 956/1300 | 1800 | bomba mecanica | OMI II/China I | P1 | |
12M33C1400-18 | turboalimentado | 1030/1400 | 1800 | bomba mecanica | OMI II/China I | P1 | |
12M33C1500-18 | turboalimentado | 1104/1500 | 1800 | bomba mecanica | OMI II/China I | P2 | |
12M33C1000-15E220* | turboalimentado | 735/1000 | 1500 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P1 | |
12M33C1100-15E220* | turboalimentado | 809/1100 | 1500 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P1 | |
12M33C1200-15E220* | turboalimentado | 882/1200 | 1500 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P1 | |
12M33C1300-15E220 | turboalimentado | 956/1300 | 1500 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P2 | |
12M33C1400-15E220 | turboalimentado | 1030/1400 | 1500 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P2 | |
12M33C1200-18E221* | turboalimentado | 882/1200 | 1800 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P1 | |
12M33C1300-18E221* | turboalimentado | 956/1300 | 1800 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P1 | |
12M33C1400-18E221 | turboalimentado | 1030/1400 | 1800 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P1 | |
12M33C1500-18E221 | turboalimentado | 1104/1500 | 1800 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P2 | |
12M33C1650-18E221 | turboalimentado | 1214/1650 | 1800 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P3 | |
16M33 | 16M33C1550-16E220 | turboalimentado | 1140/1550 | 1600 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P1 |
16M33C1650-16E220 | turboalimentado | 1214/1650 | 1600 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P1 | |
16M33C1750-16E220 | turboalimentado | 1287/1750 | 1600 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P1 | |
16M33C1850-16E220 | turboalimentado | 1361/1850 | 1600 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P2 | |
16M33C1750-18E221 | turboalimentado | 1287/1750 | 1800 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P1 | |
16M33C1850-18E221 | turboalimentado | 1361/1850 | 1800 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P1 | |
16M33C1950-18E221 | 1434/1950 | 1800 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P1 | ||
16M33C2100-18E221 | 1545/2100 | 1800 | Riel común controlado electrónicamente | OMI II/China II | P2 |
Motor diésel marino serie M33
Ventajas del producto
Seguro y confiable
Poderoso
Económico y de bajo consumo de combustible