Motor diésel Cummins serie N14 para aplicaciones marinas
| Motor diesel N14 para marino | ||||
| Modelo de motor | Cilindros | Salida nominal (kilovatios) | Caballos de fuerza (HP) | Aspiración |
| N14-M-360 | 6 | 269 | 360 | Turboalimentado e Intercooler |
| N14-M-440 | 6 | 328 | 440 | Turboalimentado e Intercooler |
| NTA14-M-360 | 6 | 269 | 360 | Turboalimentado e Intercooler |
| NTA14-M-400 | 6 | 298 | 400 | Turboalimentado e Intercooler |
| NTA14-M-440 | 6 | 328 | 440 | Turboalimentado e Intercooler |
| NTA14-M-480 | 6 | 358 | 480 | Turboalimentado e Intercooler |
| NTA14-M-525 | 6 | 392 | 525 | Turboalimentado e Intercooler |
Contáctame
Agregue: No. 250 Songxing West Road Shanghai China, código postal 200940
Correo electrónico de consulta : manager@sinooutput.com
Whatsapp: 0086-13564780885
Teléfono: 0086-21-36120339, 0086-13564780885
Skype: yanfortuna
Web: www.sinooutput.com
Para otros requisitos por favor envíe este correo electrónico
export@sinooutput.com

